Сектор B
(Украина)
Маршруты
| Название | Кате- гория |
Высота | Кол-во точек | Коментарии |
|---|---|---|---|---|
| Тарган | 5c+ | 22 | 10 | |
| Фактор страха 1 | 5c | 0 | 0 | |
| Фактор страха 2 | 5c+ | 0 | 0 | |
| Фактор страха 3 | 6b | 0 | 0 | |
| Фактор страха 4 | 6c+ | 0 | 0 | |
| Кастинг | 6b | 0 | 0 | |
| В обход | 6a | 0 | 0 | |
| Бивис | 6a | 0 | 0 | |
| Батхед | 6a+ | 0 | 0 | |
| Стратегия | 6b+ | 0 | 0 | |
| Муся | 7a | 19 | 12 | |
| Пупа | 7b | 18 | 9 | |
| Вкус просветления | 7a | 25 | 0 | |
| Самадхи | 7b | 0 | 0 | |
| Хай флай | ? | 0 | 0 | |
| Вспомнить все | ? | 0 | 0 | |
| Стопор | 7a+ | 21 | 11 | |
| Катарсис | ? | 0 | 0 | |
| Полет души | ? | 0 | 0 | |
| День сурка | ? | 0 | 0 | |
| Рок | 7c | 21 | 0 | |
| Ас | 7b | 21 | 11 | |
| Флюгер | 7a | 20 | 11 | |
| Леди Ф | 7a+ | 27 | 14 | |
| Сердце ангела | 7a+ | 26 | 0 | |
| Альбатрос | 6b+ | 13 | 6 | |
| Гунар левый | 7a | 26 | 14 | |
| Гунар правый | 7a+ | 26 | 15 | |
| Загадка ЭРВЕ | 7c | 26 | 0 | |
| Нон-стоп | 7a+ | 0 | 0 | |
| Классик | 7b | 26 | 0 | |
| Двойной удар | 6c+ | 25 | 17 | |
| без названия | ? | 27 | 17 | |
| Пацифик | 6c | 21 | 11 | |
| Не влезай, убъет! | ? | 12 | 8 | |
| Нерв | ? | 0 | 0 | |
| без названия | ? | 0 | 0 |




