| 22.03.2007 | Скалолазные маршруты Судака. Болван. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осенью 2006 года в Судаке, на скале Палван-кая, более известной как Болван под руководством Сергея Надточия (Террориста) были пробиты новые маршруты, в том числе и мульти-питчевые. Пердлагаем ваше вниманию описание этого района
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.03.2010 | Ерыдаг - фотоочерк. Автор Полтавец Евгений. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках чемпионата Украины по альпинизму команда города Одессы в составе: Тараса Цушко, Александра Лавриненко, Александра Хоменко и Евгения Полтавца прошла маршрут шестой категории сложности на вершину Ерыдаг СЗ 3887 м. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.2010 | Турция: лазить, нянчить и купаться! Автор Наталья Лидова. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Есть ли такое место на Земле, что бы там были много пробитых скалолазных маршрутов, и море, и магазин с продуктами, и ровные площадки под скалами для комфортного пребывания там детей, при этом условия жилья приемлемые и что бы все это находилось рядом, без подходов? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.02.2010 | Psychoclimbing. Проблемы мотивации. Автор Костюк Дарья. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Какие проблемы? - говорит один мой знакомый - Мотивация либо есть- и тогда ты занимаешься любимым делом и не паришься, либо её нет вообще - значит тебе это не надо, тогда ты забиваешь и тоже не паришься. Но в спорте всё же остаётся актуальной тема мотивации и проблем, с ней связанных. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.02.2010 | Донецкая экспедиция на Тянь Шань. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По мере того , как отдалялось во времени событие , в официальных документах именуемое «Донецкой экспедицией на Тянь Шань с целью первовосхождения и присвоения покоренной вершине названия «Пик Шахтеров Украины», впечатления от этого проекта начинали обретать кристальную ясность. Опять же участники в своих мемуарах довольно связно постарались изложить в хронологическом порядке события июля – августа 2009 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.02.2010 | О критериях оценки сложности маршрутов. Автор Шульга Леша. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мы часто становимся свидетелями того, как варьируют категории трудности некоторых маршрутов в Крыму, после того как их пролез тот или иной скалолаз. В кругах скалолазов искони существовала проблема объективной оценки маршрутов, как на скалах, так и на скалодромах (при постановке трасс для соревнований). И в действительности является ли эта оценка объективной? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2010 | Psychoclimbing. Победа над страхом. Автор Костюк Дарья. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2010 | Интервью с Мариной Сосновских. Автор Евгений А. Екимов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01.2010 | Интервью с Клешневым Стасом. Автор Марченко Катя. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12.2009 | Живое пиво, кофе, мандарины, боулдеринг. Перемешать, и принимать регулярно. Автор Влад Чумаченко. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11.2009 | Страна туманов. Автор Евгений Полтавец. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10.2009 | Фуршет скалолазания. Автор Гельфер Алиса. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09.2009 | Дневник скалолаза. Автор Кожушко Сергей. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2009 | «Свято болдерінгу». Автор Коваль Ігор. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2009 | Кирпич по Ромбу. Мои впечатления :). Автор Надя Чабан. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.09.2009 | Alizee Dufraisse. Перевод Mirka. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08.2009 | КАРАВШИН 2009 - свежие впечатления. Автор Евгений Полтавец. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08.2009 | Возвращение в Безенги. Автор Ядов Дмитрий. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.07.2009 | Интервью с Шалагиной Ольгой. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.07.2009 | Petzen climbing trophy 2009. Автор Виктор Ремнев. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2009 | Лето - скальный сезон! Автор Векла Павел. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.06.2009 | Майский боулдер трип, в буквах, фотках и роликах. Автор Влад Чумаченко. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06.2009 | Скалолазание как искусство. Автор Ручка Наталья. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.2009 | UKRBUDCONTRACT в Вене (AUT) или III-й этап Кубка Мира 2009 (болдеринг). Автор Стас Клешнев. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.06.2009 | Валера Крюков. Part two. Автор Евгений Екимов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.06.2009 | Оглянитесь вокруг себя или скалолазание в Северодонецке. Автор Щербин Алексей. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.05.2009 | Женя Казбекова. Автор Евгений Екимов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2009 | Эти дивные городки Италии. Автор: Оля Бежко. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.05.2009 | “Словены и итальянцы, как оказалось, так же празднуют Международный день солидарности трудящихся”. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2009 | Заметки про Японию. Автор Стас Клешнев. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.04.2009 | Пасха на скалах. Автор Александр Калиниченко. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архив статей |
||||||















