| 22.07.2008 | Матрасники в Швейцарии. Автор Михаил Шалагин. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрасники – спортсмены, лазающие боулдеринг и использующие страховочное средство крашпед, именуемое в наших краях как матрац. Любящие тепло и уют, тратящие минимум энергии на передвижение и лишние движения, имеющие способность накапливать и восполнять свои энергозатраты едой и питьем в любом месте в любое время, а главное на крашпеде :) Швейцария в скалолазном мире славиться знаменитыми болдеринговыми районами, такими как: Magic Wood, Cresciano, Chironico. Все наверняка слышали про легендарную проблему «Dream time» 8в+/8c и «The Story of two words» 8c - Швейцария, Cresciano. Про все это мы слышали, смотрели видео, но никак не удавалось попасть в знаменитые районы, толи из-за постоянных стартов, толи виза мешали нам. И вот кубок Мира в Гриндельвальде и две недели до следующего старта - это шанс попасть в эти районы. Так и спланировали свою поездку в Швейцарию, Я и Лагутин Виталик. Экстрим поездки к стартам европейцам не понять и не прочувствовать :). Получить визы в короткие сроки, проехать 3500км за 2 суток и сразу на старт. Да, мы от этого только сильнее и злее становимся :). Старты прошли хорошо, результаты наверное все видели :). Собрав веселую компанию: Абрамчук Юля, ее Хрюндель (имя чемодана на колесах к которому относились как к члену команды :)), Рустам Гельманов, Ольга Бибик, Александра Балакерева, мы выехали в болдеринговый район Magic Wood. Он находиться на юго-востоке Швейцарии на высоте 1300м от уровня моря. Лазательный сезон там круглый год. Гайдбук можно купить в местном кафе вблизи района. Там есть Camping за два евро, имеется крыша, мангал и биотуалеты. Оплата осуществляется так: висит почтовый ящик, в него бросаете деньги за проживание. Доверие. Мы поселились в менее спартанских условиях в 15км от Magic Wood, в маленьком городишке Andeer, в Campingе с горячей водой и магазином (то что нужно матрасникам, еда, тепло и ходить далеко не нужно). Лазание – это сказка, как и сам лес, живописное, магическое место, там прекрасные гранитные камни. Кол-во маршрутов неисчислимое, категории разнообразные - от 4 до 8с, камни высокие и низкие, болдеринги на вертикалях, потолках и крутых нависаниях, силовые, техничные, прыжковые - и все это в одном месте - Magic Wood! В этом районе пробыли неделю. С погодой не повезло: шли постоянные дожди. Швейцарский прием не сломил наш дух, а магический лес манил и притягивал. Мы лазали, находили сухие проблемы и пролазали их, а если встречались мокрые зацепки, сушили их бумагой и горелкой. Лазали с обеда до вечера, коже пощады не давали. Интерес и красота болдерингов, желания преодолеть были настолько велики, что про боль забывали. Максимальную категорию, которую мы пролезли с Рустамом 8а+, Виталик и девчонки пролезли 7с. Сушка мокрых зацепов на тяжелые маршрутах не помогала пролезть и не представлялось возможности, мы решили переехать в другой район Cresciano. В нем пробыли один день, разведка боя :) и дальше на очередной старт во Фиеру Ди Примьеру.
Автор: Михаил Шалагин |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.2008 | Weekend в Таллинне |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поездка в Таллинн получилась как то сама собой, легко и непринужденно: решения по всяким таким вопросам, где жить и как добираться, находились сами собой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.08.2008 | Боулдеринг в Коростышеве. Автор Влад Чумаченко |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сразу скажу что Фонтебло не нашли. Но несколько боулдерингов мы нашли, отметили, и пролезли. В перспективе возможно появление еще около десятка блоков. На разведку этого карьера как боулдерингового района вдохновила статья Sure про разведку нового скалолазного ресурса. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.08.2008 | Адам Ондра (Adam Ondra) 93 — наилучший мальчик во все времена! Перевод Владислава Кислого. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Существует ли какой-то еще спорт в котором 11 летний мальчик может быть частью списка TOP-10? Возможно ближайший спорт гимнастика, где Россия непрерывно, с помощью элитных школ и строгой диеты, создает миниатюрных акробаток. Адам Ондра кажется выглядит как обычный мальчик, который просто наслаждается скалолазанием, как и все другие дети. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.08.2008 | Евротур. Оля Бежко о Кубках мира. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-13 июля в маленьком курортном городке по названию Chamonix проводился Кубок мира по скалолазанию в видах скорость и трудность. Наконец, небольшой, дружной, украинской командой отправились покорять Европу спортсмены скалолазы из разных городов, разных возрастов, но с похожей целью. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.08.2008 | Загадка для отъявленных скалолазов. Автор Ручка Наталья |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угадайте о каком районе идет речь. За тридевять земель стоит себе немаленькое царство-государство. Сказать «живописное»- не сказать ничего. На тех, кто впервые смотрит из этого окна на Европу, обрушивается масса впечатлений. Непривычное ощущение остановленного мгновения не покидает до конца поездки. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.07.2008 | Томаш Мразек - "Идеален чтобы стать моделью". Перевод Владислава Кислого |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07.2008 | Как найти с природой компромисс или Скажи погоде «Хач!». Автор: Щербаков Вадим |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07.2008 | Гулих. Автор Михаил Шалагин. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07.2008 | Сергей Ковалев об Эвересте. Интервью |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.2008 | Alexander Huber. Перевод Владислав Кислый. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.07.2008 | Боулдеринг выходного дня. Автор Лагутин Виталий. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.07.2008 | На выходных в Каменце. Автор Стас Клешнев. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.06.2008 | Akira 9b – самый сложный маршрут в мире ?! Автор Björn Strömberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06.2008 | Немного о майском чемпионате. Автор Евгений Полтавец |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.05.2008 | "Скалолазание – король спорта" от Dr 8a Björn Albe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.05.2008 | Открытое письмо Крису Бобовичу или майский Крым глазами львовян. Автор Евгений Графов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.05.2008 | Сербия от Оли Бежко. Что? Где? Когда? Как? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.05.2008 | Малые горы 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.05.2008 | Положение открытого чемпионата г. Киева по альпинистской технике на естественном рельефе "Крымские связки" 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.05.2008 | ЗМЕИНЫЙ САЛОН, Автор Валерий Крюков |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.05.2008 | Дзюбяк Юра - первая 8с, Векла Павел - первая 8b, Автор Артур Печий |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.05.2008 | Весенние старты. Автор Оля Бежко |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.04.2008 | Апрель 200 8A muerte в Крыму. Нотатки идиота(м). Кликни и узнай больше! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2008 | Место встречи изменить нельзя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.2008 | Одесский сбор в Словении. Автор Шалагин Михаил. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2008 | EXPERTиза демократического скалолазанья |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2008 | Чемпионат Львовской области. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2008 | Уважаемый Илья Александрович! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.03.2008 | Протокол расширенного заседания Скального Комитета |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2008 | Space Cup. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НА ФОРУМЕ |
|
Регистрация на BoulderMania (Шаан Кая, Крым) 06.09.08 19:37 Nick [news from Crimea] Svet вылез в Никите Зигзаг - 8а 06.09.08 13:31 Medun Регистрация на соревы в Дживе 05.09.08 14:44 Agrat Спасибо за Довбуши 04.09.08 10:28 feliks Регистрация на LASPORTIVA CLIMBING МАРАФОН 2008 03.09.08 10:58 Dyuhin Оновлення на скеледромі "Вертикаль" в НАУ 02.09.08 00:00 Lacena -1 или ресторан вместо стенда в Аладдине 31.08.08 01:18 Lacena Крым в сентябре (10-е числа) 31.08.08 01:09 Lacena Джива открывается 6 сентября. 28.08.08 00:58 flycar Для Киевлян - регистрация на чемпионат (болдер) в Макеевке 27.08.08 18:32 cheolka |
| КАЛЕНДАРЬ | ||||||||||
|













