Сектор A
(Украина)
Маршруты
| Название | Кате- гория |
Высота | Кол-во точек | Коментарии |
|---|---|---|---|---|
| Остров пасхи | 7a | 0 | 6 | |
| Red Bull | 6a | 0 | 0 | |
| Гошка | ? | 0 | 0 | |
| Мокрая щель | 5a | 0 | 9 | |
| Женская (левая) балда | 6a+ | 0 | 7 | |
| Мужская балда (центр) | 6c | 0 | 6 | |
| Правая балда | ? | 0 | 0 | |
| Пробка | 5a+ | 0 | 10 | |
| Бутылка | 5a+ | 0 | 7 | |
| Блин | 5a | 0 | 8 | |
| Авангард | 5b | 0 | 8 | |
| Семерка | 6a | 0 | 8 | |
| Шлямбурка | 6b | 0 | 6 | |
| Шепот монаха | 6b | 0 | 7 | |
| Косая щель | 6a | 0 | 7 | |
| Киль | 6b+ | 0 | 7 | |
| Правый киль | 6b | 0 | 7 | |
| Мания величия | 6c+ | 0 | 7 | |
| Всему свое время | 6c | 0 | 0 | |
| Книжка (Ёжик) | 6b | 0 | 9 |






