Денеши сектор: A
| N | Название | Категория | Длинна | Кол. оттяжек | |
| 1 | Остров пасхи | 7a | 6 | ||
| 2 | Red Bull | 6a | |||
| 3 | Гошка | ? | |||
| 4 | Мокрая щель | 5a | 9 | ||
| 5 | Женская (левая) балда | 6a+ | 7 | ||
| 6 | Мужская балда (центр) | 6c | 6 | ||
| 7 | Правая балда | ? | |||
| 8 | Пробка | 5a+ | 10 | ||
| 9 | Бутылка | 5a+ | 7 | ||
| 10 | ![]() |
Блин | 5a | 8 | |
| 11 | Авангард | 5b | 8 | ||
| 12 | Семерка | 6a | 8 | ||
| 13 | Шлямбурка | 6b | 6 | ||
| 14 | Шепот монаха | 6b | 7 | ||
| 15 | Косая щель | 6a | 7 | ||
| 16 | Киль | 6b+ | 7 | ||
| 17 | Правый киль | 6b | 7 | ||
| 18 | Мания величия | 6c+ | 7 | ||
| 19 | Всему свое время | 6c | |||
| 20 | Книжка (Ёжик) | 6b | 9 |












