Скалолазный район Кошка

Описание скалолазного района:
Скалы над Симеизом
Как добраться:
Скалы над Симеизом
Где остановиться:
Домики в Симеизе
Скалолазные маршруты района Кошка:
| Название | Кат. | Высота | Оттяжек | Сектор | |
| Вкус просветления | 7a | 25 м. | 0 | B | |
| Пупа | 7b | 18 м. | 9 | B | |
| Муся | 7a | 19 м. | 12 | B | |
| Стратегия | 6b+ | 0 | B | ||
| Батхед | 6a+ | 0 | B | ||
| Бивис | 6a | 0 | B | ||
| В обход | 6a | 0 | B | ||
| Кастинг | 6b | 0 | B | ||
| Фактор страха 4 | 6c+ | 0 | B | ||
| Фактор страха 3 | 6b | 0 | B | ||
| Фактор страха 2 | 5c+ | 0 | B | ||
| Фактор страха 1 | 5c | 0 | B | ||
| Тарган | 5c+ | 22 м. | 10 | B | |
| Голубые пили | 5b | 17 м. | 10 | A | |
| Голубые ели | 5b | 18 м. | 11 | A | |
| Самадхи | 7b | 0 | B | ||
| Хай флай | ? | 0 | B | ||
| Вспомнить все | ? | 0 | B | ||
| Стопор | 7a+ | 21 м. | 11 | B | |
| Катарсис | ? | 0 | B |











