Скалолазный район Парус

Как добраться:
20 минут ходьбы от Фороса в сторону Севастополя
Где остановиться:
Палаточные стоянки, домики в Форосе
Скалолазные маршруты района Парус:
| Название | Кат. | Высота | Оттяжек | Сектор | |
| Жунька | 7b | 14 | A | ||
| Форель | 7b | 9 | A | ||
| Мох | 6c+ | 9 | A | ||
| Ёрш | 7a+ | 9 | A | ||
| Бумер | ? | 0 | A | ||
| Золотая рыбка | 6b | 10 | A | ||
| Якорь | 7a | 8 | A | ||
| Солнышко | 6b | 9 | A | ||
| Вариант | 7b | 0 | A | ||
| Муравьиная тропа | 7a | 0 | A | ||
| Абалаковец | 7b | 12 | B | ||
| Шпагат | 7b+ | 13 | B | ||
| Молния | 7c | 11 | B | ||
| Остерохондроз | 6b | 0 | B | ||
| Галлея | 7a | 13 | B | ||
| Мурена | 7b | 11 | B | ||
| Медуза | 7a+ | 12 | B | ||
| Игла | 7c | 14 | B | ||
| Кораблик | ? | 0 | B | ||
| Джим | 6a | 6 | C |











