Скалолазный район Мыс Сарыч

Описание скалолазного района:
Недалеко от основной трассы, за остановкой "Мыс Сарыч"
Как добраться:
Недалеко от основной трассы, за остановкой "Мыс Сарыч"
Где остановиться:
В палатках у скал
Скалолазные маршруты района Мыс Сарыч:
| Название | Кат. | Высота | Оттяжек | Сектор | |
| Тутси | 6b | 0 | A | ||
| Доброе утро | 6a | 5 | C | ||
| Лион | 6c+ | D | |||
| ЖеХоЛА | 7a | 0 | A | ||
| Академия | 5b+ | 9 | A | ||
| Commandor | 6a | 0 | A | ||
| Коррида | 6a | 5 | A | ||
| Смычка | 6a | 15 м. | 6 | A | |
| Турбо | 6c+ | A | |||
| Кровавая Мери | 7b | A | |||
| Мечта | 6a+ | A | |||
| Вареньевар | ?? | A | |||
| Эпопея | 7b | A | |||
| Я негодую | A | ||||
| Близость | ?? | A | |||
| Клюква | ?? | A | |||
| Засев | ?? | A | |||
| Магнезии нету | ?? | A | |||
| Летучий Голландец | 6b | B | |||
| Яйца-яйца | B |











