Сектор A
(Украина)
Маршруты
| Название | Кате- гория |
Высота | Кол-во точек | Коментарии |
|---|---|---|---|---|
| Турбо | 6c+ | |||
| Кровавая Мери | 7b | |||
| Коррида | 6a | 0 | 5 | |
| Мечта | 6a+ | |||
| Смычка | 6a | 15 | 6 | |
| Тутси | 6b | 0 | 0 | |
| ЖеХоЛА | 7a | 0 | 0 | |
| Вареньевар | ?? | |||
| Эпопея | 7b | |||
| Я негодую | ||||
| Академия | 5b+ | 0 | 9 | |
| Commandor | 6a | 0 | 0 | |
| Близость | ?? | |||
| Клюква | ?? | |||
| Засев | ?? | |||
| Магнезии нету | ?? |






