Мыс Сарыч сектор: E
Расположение скалолазных маршрутов на секторе E
| N | Название | Категория | Длинна | Кол. оттяжек | |
| 1 | Моя | 7b | 20 м. | ||
| 2 | Вентилятор | 7b+ | 20 м. | ||
| 3 | Мескаль | 7b | 20 м. | ||
| 4 | Душегуб | 7a | 25 м. | ||
| 5 | Барурик | 6b+ | 25 м. | ||
| 6 | Жужик | 7a+ | |||
| 7 | Маккоран | 8b | |||
| 8 | Ну-ну | 7c | |||
| 9 | Зашибись | 7c+ | |||
| 10 | Сиамский слоник | 7b | |||
| 12 | Последний накат | 6c | |||
| 12 | Амбиция | 7b+ | |||
| 14 | Экспозиция | 6c | |||
| 15 | Mein herz bren | 6b | |||
| 16 | Ворчунатор | 6b | |||
| 17 | Ледовая сабля | 7b | |||
| 18 | Чабан-таш | 6c+ | |||
| 19 | Курочка гри-гри | 6b | |||
| 20 | Прощай толстый | 7a | |||
| 21 | Дженчак | 6b | |||
| 22 | Не мой | 6a+ | |||
| 23 | Маша | 7c | |||
| 24 | Кактус | 6c+ |











