| 20.06.2008 | BlackSea Climbing Fest. Фото. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация в виде фестиваля, 12 болдеров и на все про все 1.5 часа. В финал вышло 8 девушек и 8 парней. Девчонки в финале боролись за зоны, парни за топы. У девчонок вне конкуренции была Аня Галлямова – сделав 3 топа, она обеспечила себе первое место. Финал у парней получился очень зрелищным, с красивыми падениями, криками, репликами, возгласами. Украинским парням хорошую конкуренцию составили парни из Москвы. Интрига кто же будет победителем, сохранялась до последней попытки последнего участника. В итоге Стас Клешнев, сделав в своем безупречном стиле с первой попытки 3 TOPа и 4 зоны, стал победителем Кубка Севастополя. Спасибо организаторам и постановщикам за прекрасные соревнования!!! Автор фото: Крицкий Игорь |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09.2008 | Репко Елена и Escobar Manuel победители в скорости на Rock master 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Попереживать за наших в скорости пришлось изрядно. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.09.2008 | Финалисты и победители фестиваля в Дживе |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.09.2008 | Итоги летнего сезона Альпклуба «ОДЕССА» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() В альпклубе прошли разборы (анализ) проведения летних мероприятий, спортивного сезона этого года. Учебно-тренировочные сборы по альпинизму проводились: - для начинающих на Кавказе в УМЦ «Эльбрус» с 3 по 23 июля. В сборе приняли участие 30 человек; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.09.2008 | Arco Rock Legends 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() La Sportiva самым заметным соревновательным спортсменом-скалолазом выбрала словенку Maja Vidmar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.09.2008 | Новости болдерфеста под Шаан-Каей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09.2008 | Новости из Арко. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09.2008 | Фестиваль на Довбушах - Роздуми |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09.2008 | Фотоальбом Dovbush Rocks |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2008 | На выходных в Арко пройдёт 22-й ежегодный Pокмастер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.2008 | Zillertal под угрозой сноса. Отсталость 24 часа. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.2008 | Фото со Скал Довбуша |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.2008 | Максим Осипов - второй в Сиднее! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08.2008 | Первенство мира в Сиднее - видеотрансляция. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.08.2008 | Фестиваль на Скалах Довбуша 23-25.08.2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.08.2008 | Скелелазний фестиваль на Скелях Довбуша на призи СК „Універсальна” та за підтримки гранта президента України |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.08.2008 | Чемпионат Мира среди юниоров в Сиднее. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08.2008 | Фестиваль, посвященный открытию скалолазного центра Jiwa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08.2008 | Предварительный список спортсменов попавших в квоту на Чемпионат Европы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08.2008 | Золотая середина. Вести из Сиднея. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08.2008 | Фестиваль на Скалах Довбуша. Призеры. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.08.2008 | Михайло Шалагін проліз Ленінград 8а |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08.2008 | Фестиваль на Скелях Довбуша на призи СК "Універсальна" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08.2008 | О скалах в Каменце. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.08.2008 | Фотоконкурс ExUa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.08.2008 | BoulderMania. Положение. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.08.2008 | В Киеве открывается новый скалолазный центр "Джива". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.08.2008 | Новые прохождения из Крыма |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.08.2008 | Новости с Красного Камня. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.08.2008 | Deep Water Solo на мысе Айя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.08.2008 | Dean Potter прошел стену Eiger c парашютом вместо страховки! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архив статей |
||||

















