| 27.10.2008 | LaSportiva Climbing Марафон 2008. Призеры. |
||||||||||||||||||||||||
![]() Если спросить финалистов, сколько перехватов они сделали за фестиваль, наверно, словом МНОГО никто не сможет описать тот объем лазанья, который пришлось сделать, чтобы пробиться в финал. Организаторы поставили условие: кто больше всего пролезет, тот попадает в финал. И начался старт. 20 болдеров, 46 трасс: на все про все 7 часов. Трассы в большей своей части были категории 6а-6с. Кто-то забросил сложность, наслаждался боулдерингами, кто-то наоборот - не подходил даже к болдер плоскостям и лазил только с нижней. В финал выходило 8 мужчин и 8 женщин. На фестивале залезть все 56 трасс!!! смогли только Крюков Валера и Черников Михаил.
|
|||||||||||||||||||||||||
| 08.01.2009 | Лучшие фото декабря на 8а |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 07.01.2009 | TOP - 10 скалолазных видео. |
||||||||||||||||||||||||
![]() TOP - 10 наилучших скалолазных видео за 2008 год. Смотреть. |
|||||||||||||||||||||||||
| 07.01.2009 | Видео. La Rambla 9a+. |
||||||||||||||||||||||||
![]() Видео с прохождением Адамом Ондрой маршрута La Rambla 9a+. |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 07.01.2009 | Болдеринг для всех или как я участвовал в местном фестивале. |
||||||||||||||||||||||||
![]() "Эпиграф: «Прилетаю я как-то на Таити, а Вы не были на Таити?…» – Попугай Кеша. … Еще весной, когда только нашел этот зал и на его сайте увидел небольшой фотоотчет о ежегодных декабрьских соревнованиях, подумал что будет неплохо поучаствовать, когда этот самый декабрь придет снова. Ошибался я, суровая реальность оказалась много лучше моих ожиданий: участвовать в таком мероприятии не просто неплохо, а здорово и нужно!" Читать. (источник: www.climbing.kharkov.ua) |
|||||||||||||||||||||||||
| 07.01.2009 | Маклауд раздел Walk of life Пирсона |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 29.12.2008 | Альтернативная реальность. |
||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2008 | Скалолазное видео. |
||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2008 | Boulderdash-2008 або майже закриття сезону. |
||||||||||||||||||||||||
| 26.12.2008 | Информация от ФАиС Украины. |
||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2008 | График работы "Дживы" в праздничные дни |
||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2008 | Режим работы стенда в НАУ на праздниках. |
||||||||||||||||||||||||
| 23.12.2008 | "Закрытие сезона 2008". Протоколы. |
||||||||||||||||||||||||
| 23.12.2008 | Фотоальбом з болдерфесту ExtremeUa |
||||||||||||||||||||||||
| 23.12.2008 | Пащенко Вадиму Ильичу 90! |
||||||||||||||||||||||||
| 23.12.2008 | "Закрытие сезона 2008". Призеры. |
||||||||||||||||||||||||
| 23.12.2008 | Открытый Чемпионат Одессы среди юниоров. Фото. |
||||||||||||||||||||||||
| 23.12.2008 | Открытый кубок города Южного. Фото. |
||||||||||||||||||||||||
| 22.12.2008 | Лауреаты премии "Золотая Зацепа 2008" |
||||||||||||||||||||||||
| 19.12.2008 | БЛОКОтворительные Старты. Фото. |
||||||||||||||||||||||||
| 18.12.2008 | Новогодняя climbing party в Дживе |
||||||||||||||||||||||||
| 18.12.2008 | "Закрытие сезона 2008". Что? Где? Когда? |
||||||||||||||||||||||||
| 18.12.2008 | Режим работы стенда в НАУ 20 декабря. |
||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2008 | Проект календаря соревнований по скалолазанию на 2009 год. |
||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2008 | Поездка в Турцию в декабре. |
||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2008 | Видео с Кубка Львова. |
||||||||||||||||||||||||
| 16.12.2008 | Фотоконкурс ExUa SHORT LIST |
||||||||||||||||||||||||
| 15.12.2008 | НОМИНАНТЫ НА ЗОЛОТУЮ ЗАЦЕПУ |
||||||||||||||||||||||||
| 15.12.2008 | Дети наше будущее! |
||||||||||||||||||||||||
| 14.12.2008 | Открытый Чемпионат Одессы среди юниоров. |
||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2008 | Последний день фотоконкура - спешите! |
||||||||||||||||||||||||
Архив статей |
|||||


















